Boys/Girls Varsity Track
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | JBC | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | @JBC | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | Cancelled | . | ||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | Cancelled | . | ||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group A | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Group B | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | practice | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | practice | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | practice | Dieruff Weight RM 1 | Cancelled | . | ||
(H) | practice | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | practice | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | practice | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Practice | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Practice | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Practice | Dieruff Weight RM 1 | . | |||
(H) | Relay practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Relay practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Relay practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Relay practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(A) | vs Emmaus HS | Emmaus | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | vs Allentown Central Catholic H S | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Relay practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(A) | vs Whitehall HS | Whitehall | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Relay practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | vs Parkland HS | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | vs Pen Argyl Area HS | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Relay practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(A) | vs William Allen Senior HS | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Relay practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | J. Birney Crum Stadium | . |
https://dieruff.org