Boys Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(A) | vs Pocono Mountain East HS | . | ||||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | vs Bethlehem Freedom HS | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(A) | vs Bethlehem Catholic HS | . | ||||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | vs Easton Area HS | J. Birney Crum Stadium | . | |||
(A) | vs Liberty HS | . | ||||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | vs East Stroudsburg Senior HS South | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | vs William Allen Senior HS | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(A) | vs Catasauqua | . | ||||
(H) | vs Pleasant Valley | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(A) | vs Emmaus HS | . | ||||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(A) | vs Pocono Mountain West HS | . | ||||
(A) | vs Nazareth Area HS | . | ||||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | vs Whitehall HS | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(A) | vs Bethlehem Freedom HS | . | ||||
(A) | vs Bangor Area | . | ||||
(H) | vs Bethlehem Catholic HS | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(A) | vs Easton Area HS | . | ||||
(H) | Practice | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(H) | vs Liberty HS | Irving Park/Andre Reed Park | . | |||
(A) |
vs William Allen Senior HS
Senior Night @ 5pm |
J. Birney Crum Stadium | . |
https://dieruff.org